Kependudukan Surokonto-kulon Surokonto-kulon

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 49 50 99
5 - 9 Th 84 58 142
10 - 14 Th 95 72 167
15 - 19 Th 75 75 150
20 - 24 Th 73 59 132
25 - 29 Th 94 81 175
30 - 34 Th 79 78 157
35 - 39 Th 64 76 140
40 - 44 Th 86 71 157
45 - 49 Th 65 63 128
50 - 54 Th 68 75 143
55 - 59 Th 66 69 135
60 - 64 Th 59 66 125
65 - 69 Th 46 51 97
70 - 74 Th 41 39 80
75 Th Lebih 21 27 48
Total 2075
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id